
20Cr13材質(zhì)介紹:
20Cr13主要性能類似410,由于碳含量高,其強度、硬度高于410.但韌性和耐蝕性略低些。
20Cr13應(yīng)用和特性:
20Cr13主要用于制造承受高強度壓力負荷的零件,如汽車機葉片,熱油泵,軸和軸套,葉輪,水壓機閥片等。也可以造紙和日用器的刀具、餐具等。
20Cr13相近牌號:
國標(biāo)數(shù)字名稱  | 國標(biāo)新名稱  | 國標(biāo)舊名稱  | 日本JIS  | 美標(biāo)ASTM  | 
S41020  | 20Cr13  | 2Cr13  | sus420J1  | S42000  | 
美 標(biāo)UNS  | 美 標(biāo)SAE  | 德標(biāo)DIN  | 歐洲EN  | 其它  | 
420  | 51420  | 1.4021  | X20Cr13  | 
20Cr13化學(xué)成分:
碳C  | 硅Si  | 錳Mn  | 磷P  | 硫 S  | 鉻C  | 
≤0.15  | ≤1.00  | ≤1.00  | ≤0.040  | ≤0.030  | 12.00~14.00  | 
鎳Ni  | 鉬Mo  | 氮N  | 銅Cu  | 鐵Fe  | 鈮Nb  | 
充許加≥0.60  | ~  | ~  | ~  | ~  | ~  | 
20Cr13物理性能:
熔點/℃  | 比熱容  | 熱導(dǎo)率/w/(m.k)  | 線脹系數(shù)  | 電阻率  | 縱向彈性模量  | 
1470~1510  | 0.46  | 22.2~26.4  | 10.3~12.2  | 0.55  | 200  | 
密度g/cm  | 硬度HBW  | 硬度HRB  | 磁性  | ||
7.75  | 退火223,淬火回火192  | 97  | 有  | 
20Cr13力學(xué)性能:
熱處理加熱溫度0/°C  | 加熱方式  | 抗拉強度  | 延伸強度Rp0.2/MPa  | 延伸率  | 斷面收  | 
800~900  | 空冷或緩冷  | 520~635  | 225~440  | 18~20  | 50  | 
20Cr13交貨狀態(tài):
20Cr13棒材固溶處理,板材固溶酸洗.
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)